ingiltere’de hiz sinirini asmak artik cok buyuk yurek veya dolu bir cuzdan ister!
24 nisan 2017’den once hiz sinirini asanlar £100 arti ehliyetine 3 puan alarak kurtulabiliyorlardi ancak bu kadar hic kolay degil. Bu cezalar otoyolda (m11 vs…) yakalnadiysaniz £1,000 ve £2500 arasinda degisiyordu.
Yeni hiz siniri yasasina gore otoyolda hiz sinirini asan suruculer £2,500 ceza odemenin yanisira haftalik gelirlerinin %175’ini ceza olarak odeyecekler.
Daha hizli gidip hem hayatinizi riske atmayin hem paranizdan hem de ehliyetinizden olmayin!
Asagada ki tabloyu inceleyelim.
Speed limit (mph) | Recorded speed (mph) | ||
---|---|---|---|
20 | 41 and above | 31 – 40 | 21 – 30 |
30 | 51 and above | 41 – 50 | 31 – 40 |
40 | 66 and above | 56 – 65 | 41 – 55 |
50 | 76 and above | 66 – 75 | 51 – 65 |
60 | 91 and above | 81 – 90 | 61 – 80 |
70 | 101 and above | 91 – 100 | 71 – 90 |
Sentencing range | Band C fine | Band B fine | Band A fine |
Points/disqualification | Disqualify 7 – 56 days OR 6 points | Disqualify 7 – 28 days OR 4 – 6 points |
3 points |